Viscosity Standards
Cold Cranking Standards
Cone & Plate/Flow cup
Custom Blending
General Standards
General Standards detail view >>
Low Temperature
Medical Standards
Round Robin Standards
Silicone Standards
Special Blends Available

Home  >   Products  >   Viscosity Standards  >  General (Detail view)

Viscosity Standards - General
(detailed view)

  • Manufactured in accordance with ASTM D 2162.
  • Primary method for viscosity standards manufacture.
  • ASTM D 2162 calibration at ALL temperatures.
  • Ensures full compliance to ASTM & IP test method protocol.
  • Full Traceability to National Standards.
  • UKAS certified under ISO 17025 Quality system
  • SUS / SFS values quoted where applicable.
  • Density, g/mL to ASTM D 1480 and dynamic viscosity, m.Pas certified at all quoted temperatures.
  • 2 year shelf life.
  • Tamper evident security packaging.

We can also custom blend to your requirements

Part Number Test temparature °C & °F Kinematic Viscosity (cSt) Dynamic Viscosity (mPa.s) SUS SFS Density Package Size
N 0.4* 20°C 0.4722 0.3149 0.6669 500mL
25°C 0.4524 0.2997 0.6624
100°F 0.4075 0.2651 0.6506
40°C 0.4005 0.26 0.6491
N 0.8* 20°C 0.734 0.536 0.7303 500mL
25°C 0.6955 0.505 0.7261
100°F 0.6112 0.4373 0.7154
40°C 0.5983 0.4269 0.7136
N 1.0* 20°C 1.3 1 0.7836 500mL
25°C 1.2 0.9 0.7795
100°F 1 0.8 0.7697
40°C 1 0.7 0.768
50°C 0.9 0.7 0.7601
S3 20°C 4.6 3.7 0.8142 500mL
25°C 4 3.2 0.8108
100°F 3 2.4 0.8019
40°C 2.9 2.3 0.8004
50°C 2.4 1.9 0.7935
210°F 1.2 0.9 0.7604
100°C 1.2 0.9 0.7588
D5 20°C 7 5.8 0.8238 500mL
25°C 6.1 5 0.8204
40°C 4.2 3.4 0.8103
50°C 3.4 2.7 0.8034
100°C 1.5 1.2 0.7696
S6 20°C 10 8.5 0.828 500mL
25°C 8.7 7.2 0.8245
100°F 6 4.9 0.8161
40°C 5.7 4.6 0.8145
50°C 4.5 3.6 0.8078
210°F 1.9 1.5 0.7751
100°C 1.9 1.4 0.7745
D10 20°C 14 12 0.8338 500mL
25°C 12 10 0.8304
40°C 7.5 6.2 0.8205
50°C 5.8 4.7 0.8138
100°C 2.3 1.8 0.7808
N10 20°C 21 18 0.8398 500mL
25°C 17 14 0.8364
100°F 11 9.1 0.8281
40°C 10 8.3 0.826
50°C 7.3 6 0.8197
210°F 2.7 2.1 0.7877
100°C 2.7 2.1 0.787
S20 20°C 43 36 97 0.8496 500mL
25°C 34 28 0.8464
100°F 19 16 0.8382
40°C 18 15 0.8367
50°C 13 11 0.8301
210°F 4 3.2 0.7988
100°C 3.9 3.1 0.7984
N35 20°C 77 66  152 0.8561 500mL
25°C 59 50 0.853
100°F 32 27 0.8448
40°C 29 25 0.8433
50°C 20 17 0.8372
210°F 5.3 4.3 0.8063
100°C 5.2 4.2 0.8056
S60 20°C 165 142 281 0.8634 500mL
25°C 121 104 0.8603
100°F 61 52 0.8523
40°C 54 46 0.8509
50°C 35 29 0.8447
210°F 7.7 6.3 0.8141
100°C 7.5 6.1 0.8136
N100 20°C 372 322 0.8666 500mL
25°C 268 232 0.8635
100°F 128 109 592 0.8555
40°C 114 97 0.8543
50°C 70 60 0.8483
60°C 46 39 0.8423
210°F 13 11 0.8187
100°C 13 11 0.8181
S200 20°C 672 586 0.8713 500mL
25°C 468 406 0.8681
100°F 206 177 943 0.8604
40°C 181 156 0.859
50°C 107 91 0.853
210°F 18 14 92.3 0.8236
100°C 17 14 0.823
D500 20°C 825 719 0.8715 500mL
25°C 578 502 0.8684
40°C 226 195 0.8595
50°C 133 114 0.8537
100°C 17 17 0.824
N350 20°C 1255 1096 0.8733 500mL
25°C 865 753 0.8699
100°F 371 320 0.8629
40°C 324 279 0.8615
50°C 186 159 0.8552
210°F 28 23 0.8254
100°C 27 22 0.826
D1000 20°C 1689 1478 0.8752 500mL
25°C 1151 1004 0.8721
40°C 418 361 0.8634
50°C 236 202 0.8574
100°C 32 26 0.8284
S600 20°C 2184 1917 0.8776 500mL
25°C 1472 1287 135 0.8746
100°F 597 517 0.8671
40°C 518 448 174 0.8657
50°C 286 246 0.8599
210°F 37 31 0.8309
100°C 36 30 0.8305
N1000 20°C 4678 4121 0.881 500mL
25°C 3089 2712 0.8781
40°C 1020 887 0.8693
50°C 542 468 0.8635
100°C 57 48 0.8345
S2000 20°C 8323 7353 0.8834 500mL
25°C 5422 4774 0.8804
100°F 2017 1761 0.8733
40°C 1719 1499 0.8719
50°C 889 770 405 0.8662
210°F 87 73 92.3 0.8379
100°C 83 70 0.8375
D5000 20°C 8800 7779 0.884 500mL
25°C 5700 5000 0.8807
40°C 1850 1614 0.8723
50°C 950 817 0.8665
100°C 88 73 0.8387
D7500 20°C 13296 11774 0.8855 500mL
25°C 8609 7598 0.8826
40°C 2681 2342 0.8737
50°C 1365 1185 0.8684
60°C 748 645 0.8627
100°C 118 99 0.8405
N4000 20°C 17889 15859 0.8873 500mL
25°C 11470 10136 0.8844
40°C 3448 3018 0.8758
50°C 1720 1496 0.8704
100°C 137 115 0.8428
S8000 20°C 34931 31127 0.8911 500mL
25°C 22383 19876 0.888
100°F 7926 6977 0.8803
40°C 6710 5904 0.8799
50°C 3317 2900 0.8742
100°C 42 205 0.8472
N15000 20°C 79423 70972 0.8936 500mL
25°C 49714 44280 0.8907
40°C 13994 12351 0.8836
50°C 6650 5832 0.877
60°C 3397 2961 0.8717
100°C 406 345 0.8501
S30 000 25°C 84687 75659 0.8934 500mL
100°F 28079 24898 0.8867
40°C 23570 20867 0.8853
50°C 11058 9729 0.8798
100°C 628 535 0.853

*This product is classified as hazardous and according to EU regulations special carriage provisions must be made. This carries additional carriage costs.

Back to Quick view

back to top